余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 26100 10.88%
2 688981 中芯国际 4800 4.40%
3 688819 天能股份 0 12.66%
4 688800 瑞可达 46400 5.73%
5 688799 华纳药厂 3700 7.19%
6 688798 艾为电子 0 12.65%
7 688789 宏华数科 0 12.50%
8 688788 科思科技 0 11.85%
9 688787 海天瑞声 1500 8.58%
10 688786 悦安新材 0 12.64%
11 688779 五矿新能 89000 10.11%
12 688778 厦钨新能 19000 9.46%
13 688777 中控技术 14400 10.28%
14 688776 国光电气 0 12.63%
15 688772 珠海冠宇 4300 12.46%
16 688768 容知日新 100 8.80%
17 688767 博拓生物 200 12.25%
18 688766 普冉股份 0 11.57%
19 688758 赛分科技 200 13.63%
20 688757 胜科纳米 1400 11.61%
21 688755 汉邦科技 100 12.43%
22 688750 金天钛业 100 12.60%
23 688739 成大生物 1700 12.42%
24 688737 中自科技 0 12.65%
25 688728 格科微 76500 10.21%
26 688726 拉普拉斯 200 13.62%
27 688721 龙图光罩 3000 9.03%
28 688717 艾罗能源 19900 5.31%
29 688711 宏微科技 0 12.67%
30 688708 佳驰科技 0 12.66%
31 688707 振华新材 100 12.63%
32 688702 盛科通信-u 0 12.00%
33 688700 东威科技 22200 7.44%
34 688699 明微电子 0 12.54%
35 688698 伟创电气 10500 8.60%
36 688697 纽威数控 9300 9.93%
37 688696 极米科技 0 12.65%
38 688692 达梦数据 900 6.60%
39 688690 纳微科技 23000 8.15%
40 688689 银河微电 0 12.65%
41 688687 凯因科技 1400 9.54%
42 688686 奥普特 4500 7.70%
43 688685 迈信林 0 12.64%
44 688680 海优新材 1700 11.76%
45 688678 福立旺 300 12.50%
46 688676 金盘科技 36600 9.93%
47 688668 鼎通科技 1000 9.83%
48 688665 四方光电 100 12.59%
49 688663 新风光 300 12.10%
50 688662 富信科技 0 12.39%
51 688660 电气风电 19300 11.29%
52 688658 悦康药业 0 12.67%
53 688657 浩辰软件 300 8.88%
54 688653 康希通信 15100 7.66%
55 688639 华恒生物 0 12.01%
56 688636 智明达 7300 8.58%
57 688631 莱斯信息 300 11.91%
58 688630 芯碁微装 2100 10.02%
59 688629 华丰科技 4400 9.77%
60 688628 优利德 7300 6.49%
61 688626 翔宇医疗 1800 10.26%
62 688625 呈和科技 0 12.51%
63 688621 阳光诺和 200 11.04%
64 688620 安凯微 10000 9.18%
65 688617 惠泰医疗 4100 11.13%
66 688615 合合信息 400 11.13%
67 688613 奥精医疗 300 12.47%
68 688612 威迈斯 400 10.97%
69 688611 杭州柯林 0 11.82%
70 688609 九联科技 5400 11.24%
71 688608 恒玄科技 100 12.62%
72 688606 奥泰生物 800 9.31%
73 688605 先锋精科 1400 10.76%
74 688603 天承科技 0 12.53%
75 688601 力芯微 100 12.55%
76 688600 皖仪科技 1500 11.77%
77 688599 天合光能 800 11.39%
78 688598 金博股份 200 12.60%
79 688597 煜邦电力 0 12.67%
80 688596 正帆科技 0 12.67%
81 688595 芯海科技 500 11.87%
82 688591 泰凌微 400 12.59%
83 688590 新致软件 100 12.63%
84 688586 江航装备 7900 11.86%
85 688584 上海合晶 0 9.12%
86 688583 思看科技 0 11.76%
87 688582 芯动联科 0 12.66%
88 688581 安杰思 200 12.34%
89 688580 伟思医疗 0 12.67%
90 688578 艾力斯 6000 10.67%
91 688577 浙海德曼 500 12.33%
92 688575 亚辉龙 10700 11.81%
93 688570 天玛智控 0 12.65%
94 688568 中科星图 102000 8.53%
95 688567 孚能科技 59400 9.89%
96 688566 吉贝尔 100 11.91%
97 688563 航材股份 9200 10.99%
98 688561 奇安信-u 4300 12.31%
99 688559 海目星 49900 5.14%
100 688557 兰剑智能 100 12.38%
101 688556 高测股份 0 12.60%
102 688553 汇宇制药-w 12400 8.46%
103 688552 航天南湖 300 12.58%
104 688551 科威尔 0 12.05%
105 688550 瑞联新材 0 10.88%
106 688549 中巨芯-u 100 12.66%
107 688548 广钢气体 0 12.61%
108 688538 和辉光电-u 6500 12.64%
109 688536 思瑞浦 8000 10.30%
110 688535 华海诚科 100 12.49%
111 688533 上声电子 100 12.58%
112 688531 日联科技 1200 8.46%
113 688529 豪森智能 100 12.62%
114 688526 科前生物 200 12.62%
115 688525 佰维存储 0 11.80%
116 688522 纳睿雷达 0 12.66%
117 688521 芯原股份 200 11.66%
118 688520 神州细胞 0 12.64%
119 688519 南亚新材 0 12.52%
120 688518 联赢激光 22500 6.40%
121 688516 奥特维 18200 6.30%
122 688515 裕太微-u 500 11.31%
123 688513 苑东生物 500 11.11%
124 688512 慧智微-u 900 12.41%
125 688510 航亚科技 3300 10.50%
126 688508 芯朋微 7300 5.55%
127 688505 复旦张江 33600 5.33%
128 688503 聚和材料 16700 5.01%
129 688502 茂莱光学 0 12.54%
130 688499 利元亨 0 7.64%
131 688498 源杰科技 5100 8.93%
132 688488 艾迪药业 200 12.57%
133 688484 南芯科技 7000 11.77%
134 688475 萤石网络 100 12.65%
135 688472 阿特斯 200 11.62%
136 688469 芯联集成-u 146700 5.57%
137 688468 科美诊断 0 12.66%
138 688458 美芯晟 100 12.57%
139 688456 有研粉材 0 12.60%
140 688448 磁谷科技 0 12.64%
141 688439 振华风光 4600 10.99%
142 688433 华曙高科 37700 5.30%
143 688432 有研硅 0 12.32%
144 688425 铁建重工 30600 11.72%
145 688409 富创精密 0 12.63%
146 688408 中信博 0 12.67%
147 688403 汇成股份 0 12.66%
148 688401 路维光电 100 10.96%
149 688400 凌云光 0 11.71%
150 688399 硕世生物 100 12.48%
151 688398 赛特新材 200 12.56%
152 688396 华润微 0 5.87%
153 688396 华润微 0 5.87%
154 688393 安必平 100 12.61%
155 688392 骄成超声 100 10.92%
156 688390 固德威 17000 6.16%
157 688389 普门科技 13400 6.45%
158 688388 嘉元科技 0 12.67%
159 688387 信科移动-u 1400 12.52%
160 688385 复旦微电 37400 7.87%
161 688383 新益昌 2600 9.52%
162 688382 益方生物-u 6600 11.91%
163 688381 帝奥微 0 12.49%
164 688380 中微半导 0 12.60%
165 688378 奥来德 7500 6.51%
166 688377 迪威尔 300 12.34%
167 688375 国博电子 100 12.38%
168 688372 伟测科技 14100 8.45%
169 688368 晶丰明源 1800 9.30%
170 688366 昊海生科 3100 9.80%
171 688365 光云科技 4600 11.02%
172 688363 华熙生物 0 12.67%
173 688362 甬矽电子 700 12.60%
174 688361 中科飞测 100 12.66%
175 688360 德马科技 6900 7.64%
176 688359 三孚新科 0 9.13%
177 688358 祥生医疗 0 12.66%
178 688357 建龙微纳 0 12.62%
179 688356 键凯科技 0 12.57%
180 688352 颀中科技 0 12.62%
181 688351 微电生理 0 12.67%
182 688349 三一重能 0 12.12%
183 688348 昱能科技 200 12.57%
184 688343 云天励飞-u 8700 11.47%
185 688339 亿华通-u 13500 6.20%
186 688337 普源精电 1400 11.71%
187 688336 三生国健 100 12.58%
188 688334 西高院 0 12.67%
189 688333 铂力特 0 9.20%
190 688332 中科蓝讯 100 12.61%
191 688330 宏力达 0 12.62%
192 688327 云从科技-uw 98900 7.62%
193 688326 经纬恒润-w 0 12.64%
194 688322 奥比中光-w 400 13.50%
195 688321 微芯生物 2500 9.53%
196 688320 禾川科技 100 12.55%
197 688319 欧林生物 100 12.57%
198 688318 财富趋势 0 9.07%
199 688315 诺禾致源 1800 9.49%
200 688313 仕佳光子 0 12.58%
201 688312 燕麦科技 100 12.59%
202 688307 中润光学 0 12.45%
203 688306 均普智能 200 12.66%
204 688305 科德数控 6900 4.95%
205 688303 大全能源 0 11.63%
206 688301 奕瑞科技 0 12.66%
207 688300 联瑞新材 0 12.16%
208 688299 长阳科技 400 12.46%
209 688298 东方生物 500 12.38%
210 688297 中无人机 100 12.66%
211 688295 中复神鹰 0 12.63%
212 688291 金橙子 0 12.63%
213 688290 景业智能 200 13.40%
214 688289 圣湘生物 100 12.51%
215 688288 鸿泉技术 100 12.60%
216 688286 敏芯股份 0 12.57%
217 688281 华秦科技 4600 11.64%
218 688280 精进电动-w 100 12.65%
219 688279 峰岹科技 0 12.65%
220 688278 特宝生物 100 12.55%
221 688277 天智航-u 100 12.42%
222 688276 百克生物 1900 12.31%
223 688273 麦澜德 200 12.46%
224 688271 联影医疗 100 11.28%
225 688269 凯立新材 100 12.57%
226 688268 华特气体 0 12.60%
227 688267 中触媒 100 12.61%
228 688266 泽璟制药-u 0 12.10%
229 688262 国芯科技 46600 5.18%
230 688261 东微半导 400 12.09%
231 688258 卓易信息 400 11.80%
232 688257 新锐股份 600 12.29%
233 688256 寒武纪 600 10.98%
234 688255 凯尔达 0 12.65%
235 688253 英诺特 100 12.59%
236 688252 天德钰 1800 12.20%
237 688251 井松智能 0 12.62%
238 688249 晶合集成 2400 12.20%
239 688248 南网科技 0 12.49%
240 688247 宣泰医药 20700 6.52%
241 688246 嘉和美康 0 12.46%
242 688244 永信至诚 0 12.66%
243 688239 航宇科技 200 12.51%
244 688236 春立医疗 5700 8.98%
245 688235 百济神州 100 8.48%
246 688234 天岳先进 0 12.67%
247 688232 新点软件 400 12.47%
248 688231 隆达股份 10400 6.57%
249 688230 芯导科技 100 4.58%
250 688226 威腾电气 200 12.43%
251 688225 亚信安全 500 12.44%
252 688223 晶科能源 40800 10.50%
253 688220 翱捷科技-u 0 6.78%
254 688219 会通股份 10800 9.30%
255 688213 思特威-w 3000 12.33%
256 688209 英集芯 11000 10.83%
257 688208 道通科技 2100 5.42%
258 688206 概伦电子 19100 8.98%
259 688202 美迪西 100 11.69%
260 688200 华峰测控 0 11.57%
261 688199 久日新材 100 5.19%
262 688198 佰仁医疗 100 11.98%
263 688196 卓越新能 0 12.58%
264 688190 云路股份 3400 11.20%
265 688188 柏楚电子 17800 8.30%
266 688187 时代电气 2600 8.86%
267 688186 广大特材 8000 8.01%
268 688185 康希诺 1700 11.74%
269 688183 生益电子 100 11.67%
270 688182 灿勤科技 4800 10.84%
271 688181 八亿时空 0 12.64%
272 688180 君实生物-u 0 12.67%
273 688177 百奥泰 200 12.62%
274 688176 亚虹医药-u 1000 12.38%
275 688173 希荻微 0 12.67%
276 688172 燕东微 100 12.63%
277 688170 德龙激光 100 13.10%
278 688169 石头科技 0 12.06%
279 688167 炬光科技 400 12.28%
280 688166 博瑞医药 3900 10.53%
281 688165 埃夫特-u 300 12.57%
282 688161 威高骨科 2400 11.41%
283 688160 步科股份 100 12.34%
284 688159 有方科技 1800 10.05%
285 688158 优刻得-w 100 12.67%
286 688155 先惠技术 400 11.92%
287 688153 唯捷创芯 24900 6.41%
288 688152 麒麟信安 0 12.62%
289 688150 莱特光电 0 8.88%
290 688148 芳源股份 100 12.57%
291 688147 微导纳米 0 12.46%
292 688146 中船特气 0 12.66%
293 688143 长盈通 0 12.67%
294 688141 杰华特 5300 12.05%
295 688139 海尔生物 800 12.56%
296 688136 科兴制药 0 10.40%
297 688135 利扬芯片 0 12.67%
298 688133 泰坦科技 100 12.61%
299 688131 皓元医药 3900 8.22%
300 688128 中国电研 10800 9.74%
301 688127 蓝特光学 0 7.06%
302 688123 聚辰股份 0 12.67%
303 688122 西部超导 56000 8.85%
304 688120 华海清科 21500 9.50%
305 688118 普元信息 0 12.64%
306 688117 圣诺生物 0 12.64%
307 688116 天奈科技 88800 4.91%
308 688114 华大智造 800 12.56%
309 688112 鼎阳科技 400 12.27%
310 688111 金山办公 3200 5.64%
311 688111 金山办公 4000 5.64%
312 688110 东芯股份 5100 12.21%
313 688108 赛诺医疗 900 13.30%
314 688107 安路科技 3700 11.83%
315 688106 金宏气体 0 12.67%
316 688105 诺唯赞 300 11.75%
317 688103 国力电子 400 11.58%
318 688100 威胜信息 14400 9.80%
319 688099 晶晨股份 50500 7.13%
320 688098 申联生物 0 11.55%
321 688097 博众精工 4600 7.13%
322 688095 福昕软件 2800 5.77%
323 688093 世华科技 0 12.40%
324 688091 上海谊众 1900 12.21%
325 688090 瑞松科技 200 12.48%
326 688088 虹软科技 47600 6.54%
327 688087 英科再生 0 12.63%
328 688085 三友医疗 0 12.65%
329 688084 晶品特装 0 12.61%
330 688083 中望软件 0 12.65%
331 688082 盛美上海 0 11.45%
332 688077 大地熊 0 12.65%
333 688072 拓荆科技 1900 11.16%
334 688071 华依科技 0 12.60%
335 688070 纵横股份 100 12.53%
336 688068 热景生物 0 11.78%
337 688065 凯赛生物 2300 12.47%
338 688063 派能科技 8400 7.53%
339 688059 华锐精密 1000 11.57%
340 688055 龙腾光电 100 12.61%
341 688052 纳芯微 8400 9.24%
342 688050 爱博医疗 700 12.53%
343 688048 长光华芯 100 12.52%
344 688047 龙芯中科 0 11.51%
345 688041 海光信息 900 4.97%
346 688037 芯源微 0 6.43%
347 688036 传音控股 0 11.67%
348 688035 德邦科技 5200 6.29%
349 688032 禾迈股份 0 12.66%
350 688031 星环科技-u 100 12.22%
351 688029 南微医学 200 11.29%
352 688027 国盾量子 1500 12.10%
353 688026 洁特生物 100 12.63%
354 688025 杰普特 600 7.77%
355 688023 安恒信息 3400 8.98%
356 688020 方邦股份 0 11.79%
357 688019 安集科技 0 12.64%
358 688018 乐鑫科技 3700 10.84%
359 688017 绿的谐波 0 11.80%
360 688016 心脉医疗 0 12.29%
361 688012 中微公司 6000 9.06%
362 688009 中国通号 700 10.57%
363 688008 澜起科技 10700 5.79%
364 688007 光峰科技 800 12.59%
365 688006 杭可科技 33500 8.36%
366 688005 容百科技 1600 12.59%
367 688003 天准科技 0 12.67%
368 688002 睿创微纳 19100 7.34%
369 688001 华兴源创 0 12.61%
370 605499 东鹏饮料 19800 5.48%
371 605499 东鹏饮料 0 5.48%
372 605399 晨光新材 12500 7.83%
373 605376 博迁新材 900 11.73%
374 605358 立昂微 0 8.09%
375 605305 中际联合 0 8.39%
376 605277 新亚电子 0 12.31%
377 605168 三人行 2100 10.77%
378 605123 派克新材 3300 11.07%
379 605117 德业股份 4300 9.26%
380 605111 新洁能 0 8.89%
381 605090 九丰能源 5900 13.23%
382 605020 永和股份 800 11.75%
383 603997 继峰股份 63400 10.04%
384 603995 甬金股份 200 13.38%
385 603993 洛阳钼业 97800 7.08%
386 603990 麦迪科技 2100 11.79%
387 603985 恒润股份 13500 5.01%
388 603982 泉峰汽车 400 12.58%
389 603979 金诚信 2000 13.57%
390 603969 银龙股份 2800 11.86%
391 603960 克来机电 100 13.69%
392 603939 益丰药房 89300 8.32%
393 603938 三孚股份 0 12.50%
394 603936 博敏电子 100 13.72%
395 603927 中科软 83400 7.25%
396 603920 世运电路 800 13.50%
397 603919 金徽酒 15000 9.96%
398 603915 国茂股份 57700 4.71%
399 603899 晨光股份 47900 8.66%
400 603897 长城科技 1100 13.00%
401 603893 瑞芯微 2700 11.35%
402 603890 春秋电子 0 12.62%
403 603888 新华网 2700 12.45%
404 603887 城地香江 1200 12.60%
405 603885 吉祥航空 11700 12.28%
406 603883 老百姓 61800 9.37%
407 603882 金域医学 14100 5.06%
408 603881 数据港 30100 10.92%
409 603876 鼎胜新材 0 12.67%
410 603871 嘉友国际 75000 8.40%
411 603868 飞科电器 100 13.70%
412 603867 新化股份 2100 11.08%
413 603866 桃李面包 3600 12.54%
414 603858 步长制药 37300 10.26%
415 603826 坤彩科技 78500 5.94%
416 603816 顾家家居 0 12.67%
417 603806 福斯特 61600 4.99%
418 603803 瑞斯康达 22900 7.83%
419 603799 华友钴业 17800 8.00%
420 603777 来伊份 13800 7.70%
421 603776 永安行 15300 7.04%
422 603737 三棵树 14200 11.34%
423 603730 岱美股份 0 12.54%
424 603728 鸣志电器 100 13.71%
425 603719 良品铺子 29500 6.52%
426 603712 七一二 19500 10.41%
427 603708 家家悦 8100 10.99%
428 603707 健友股份 300 12.65%
429 603699 纽威股份 20400 6.46%
430 603696 安记食品 7500 11.09%
431 603688 石英股份 0 12.61%
432 603686 福龙马 1300 11.56%
433 603681 永冠新材 4300 7.70%
434 603663 三祥新材 3600 12.23%
435 603662 柯力传感 400 12.05%
436 603660 苏州科达 100 13.72%
437 603659 璞泰来 4000 12.58%
438 603658 安图生物 7400 11.36%
439 603650 彤程新材 0 12.04%
440 603639 海利尔 8400 9.37%
441 603626 科森科技 6800 10.35%
442 603619 中曼石油 14400 9.97%
443 603613 国联股份 15800 9.44%
444 603609 禾丰股份 800 12.05%
445 603606 东方电缆 72100 7.07%
446 603605 珀莱雅 1900 13.38%
447 603605 珀莱雅 0 13.38%
448 603602 纵横通信 200 12.59%
449 603601 再升科技 0 12.62%
450 603599 广信股份 127500 5.69%
451 603596 伯特利 108000 5.91%
452 603588 高能环境 335000 5.72%
453 603568 伟明环保 49100 12.54%
454 603565 中谷物流 87200 10.25%
455 603556 海兴电力 0 12.66%
456 603538 美诺华 13400 5.33%
457 603530 神马电力 700 12.38%
458 603529 爱玛科技 0 12.67%
459 603516 淳中科技 9800 8.80%
460 603515 欧普照明 6900 10.89%
461 603508 思维列控 0 12.60%
462 603507 振江股份 10300 5.42%
463 603505 金石资源 93100 5.37%
464 603496 恒为科技 14800 10.97%
465 603489 八方股份 5000 10.10%
466 603486 科沃斯 900 12.58%
467 603477 巨星农牧 0 12.46%
468 603416 信捷电气 1200 11.32%
469 603409 汇通控股 0 12.49%
470 603396 金辰股份 6400 6.11%
471 603395 红四方 2300 11.24%
472 603393 新天然气 100 13.71%
473 603392 万泰生物 2700 9.66%
474 603387 基蛋生物 27000 5.71%
475 603383 顶点软件 28800 6.10%
476 603381 永臻股份 800 12.25%
477 603379 三美股份 10800 11.28%
478 603375 盛景微 3800 8.73%
479 603373 安邦护卫 100 12.47%
480 603368 柳药集团 2300 12.76%
481 603366 日出东方 4200 11.58%
482 603358 华达科技 0 12.61%
483 603355 莱克电气 0 12.66%
484 603345 安井食品 22300 8.39%
485 603344 星德胜 1700 11.25%
486 603338 浙江鼎力 22500 9.61%
487 603329 上海雅仕 0 12.66%
488 603323 苏农银行 59200 11.80%
489 603317 天味食品 0 12.67%
490 603312 西典新能 100 12.42%
491 603308 应流股份 77700 5.83%
492 603306 华懋科技 2700 12.33%
493 603305 旭升集团 29400 11.19%
494 603301 振德医疗 0 12.37%
495 603300 海南华铁 390000 6.14%
496 603299 苏盐井神 125500 6.67%
497 603298 杭叉集团 46500 9.79%
498 603296 华勤技术 2300 10.90%
499 603296 华勤技术 0 10.90%
500 603290 斯达半导 6000 10.75%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源